皖西日报社2018年部门预算公开表
附表1 | |||
2018年部门收支预算总表 | |||
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 348.24 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交 | 0.00 |
三、纳入专户管理政府非税收入 | 0.00 | 三、国防 | 0.00 |
四、其他收入 | 281.00 | 四、公共安全 | 0.00 |
事业收入 | 五、教育 | 0.00 | |
经营收入 | 281.00 | 六、科学技术 | 0.00 |
上级补助收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 517.38 |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 78.30 |
其他 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
十、医疗卫生 | 0.00 | ||
十一、节能环保 | 0.00 | ||
十二、城乡社区事务 | 0.00 | ||
十三、农林水事务 | 0.00 | ||
十四、交通运输 | 0.00 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0.00 | ||
十七、金融监管等事务支出 | 0.00 | ||
十八、地援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 33.56 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十三、预备费 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 629.24 | 本年支出合计 | 629.24 |
上年结余收入 | 0.00 | 结转下年 | |
收入总计 | 629.24 | 支出总计 | 629.24 |
附表2
2018年部门收入预算总表
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结余 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 纳入专户管理的政府非税收入 | 其他收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | |||||
合计 | 629.24 | 0.00 | 348.24 | 0.00 | 0.00 | 281.00 | 0.00 | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 517.38 | 0.00 | 299.54 | 0.00 | 0.00 | 217.84 | 0.00 | 217.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 517.38 | 0.00 | 299.54 | 0.00 | 0.00 | 217.84 | 0.00 | 217.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070408 | 出版发行 | 517.38 | 0.00 | 299.54 | 0.00 | 0.00 | 217.84 | 0.00 | 217.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.30 | 0.00 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 44.21 | 0.00 | 44.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.30 | 0.00 | 34.09 | 0.00 | 0.00 | 44.21 | 0.00 | 44.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.93 | 0.00 | 24.35 | 0.00 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.37 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 12.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.56 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.56 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.56 | 0.00 | 14.61 | 0.00 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 18.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表3 | ||||
2018年部门支出预算总表 | ||||
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
合计 | 629.24 | 487.20 | 142.04 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 517.38 | 375.34 | 142.04 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 517.38 | 375.34 | 142.04 |
2070408 | 出版发行 | 517.38 | 375.34 | 142.04 |
208 | 社会保障和就业支出 | 78.30 | 78.30 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 78.30 | 78.30 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.93 | 55.93 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.37 | 22.37 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 33.56 | 33.56 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 33.56 | 33.56 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.56 | 33.56 | 0.00 |
附表4
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位编码: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 | 0.00 | 一、本年支出 | 348.24 | 348.24 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | (一)一般公共服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)外交 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、本年收入 | 348.24 | (三)国防 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(一)一般公共预算拨款 | 348.24 | (四)公共安全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
经常收入预算拨款 | 348.24 | (五)教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国库管理非税收入 | 0.00 | (六)科学技术 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 0.00 | (七)文化体育与传媒 | 299.54 | 299.54 | 0.00 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (八)社会保障和就业 | 34.09 | 34.09 | 0.00 | |
(九)社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十)医疗卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十一)节能环保 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十二)城乡社区事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十三)农林水事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十四)交通运输 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十五)资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十六)商业服务业等事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十七)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十八)援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十)住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | 0.00 | |||
(二十一)粮油物资管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十三)预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十四)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十五)转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十六)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十七)债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、结转下年 | 0.00 | |||||
收入总计 | 348.24 | 支出总计 | 348.24 | 348.24 | 0.00 |
附表5
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 348.24 | 206.20 | 142.04 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 299.54 | 157.50 | 142.04 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 299.54 | 157.50 | 142.04 |
2070408 | 出版发行 | 299.54 | 157.50 | 142.04 |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.09 | 34.09 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 34.09 | 34.09 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.35 | 24.35 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.74 | 9.74 | |
221 | 住房保障支出 | 14.61 | 14.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.61 | 14.61 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.61 | 14.61 |
附表6
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | |
经济分类科目 | 预算数 | |
科目编码 | 科目名称 | |
301 | 工资福利支出 | 185.74 |
30101 | 基本工资 | 74.12 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 5.54 |
30107 | 绩效工资 | 47.64 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.35 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.74 |
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.52 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.22 |
30113 | 住房公积金 | 14.61 |
30114 | 医疗费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 20.40 |
30201 | 办公费 | 3.88 |
30202 | 印刷费 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.62 |
30206 | 电费 | 1.23 |
30207 | 邮电费 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 1.54 |
30211 | 差旅费 | 0.92 |
30213 | 维修(护)费 | 1.24 |
30214 | 租赁费 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.15 |
30216 | 培训费 | 0.92 |
30217 | 公务接待费 | 2.28 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.46 |
30229 | 福利费 | 0.06 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.70 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.40 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.06 |
30301 | 离休费 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.06 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
合计 | 206.20 |
附表7
2018年部门政府性资金预算收支预算表
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金财政拨款收入 | 本年政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
附表8
2018年国有基本经营预算收支预算表
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算财政拨款收入 | 本年国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
223 | 国有资本经营预算支出 | ||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||
2230101 | 厂办大集体改革支出 | ||||
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | ||||
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | ||||
…… | …… | ||||
合计 | |||||
注:没有国有资本经营预算收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。 |
附表9
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称: 皖西日报社 和 皖西日报社本级 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 19.40 |
因公出国(境)费 | 0.00 |
公务接待费 | 7.40 |
公务用车购置及运行费 | 12.00 |
其中:公务用车运行费 | 12.00 |
公务用车购置费 | 0.00 |