皖西日报社2017年度部门决算情况
2018年8月
目 录
第一部分 皖西日报社 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 皖西日报社 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 皖西日报社 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
皖西日报社2017年部门决算情况
第一部分 皖西日报社概况
一、部门职责
根据六编(2011)53文件规定,皖西日报社主要职责是:
(一)主办《皖西日报》,宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观,宣传党的基本路线和各项方针、政策、宣传市委、市政府的中心工作,为六安市改革开放和社会主义现代化建设提供正确的舆论导向。
(二)报道六安市各条战线、各行各业在改革开放和现代化建设事业中涌现的新经验、新气象,及时报道国内外政治、经济、军事和社会中发生的重大事件。
(三)反映人民群众的呼声和要求,实事求是地开展批评,加强舆论监督。
(四)加强报社内部经营管理,协调管理报社的广告、发行、印刷等产业经营,增强报社的经济实力和综合竞争力。
(五)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,皖西日报社2017年度部门决算包括:皖西日报社本级决算。
纳入皖西日报社2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
皖西日报社本级 |
第二部分 皖西日报社2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
部门: |
皖西日报社 |
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
631.37 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
526.72 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
41.8 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
37.1 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
20.75 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
631.37 |
本年支出合计 |
631.37 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
总计 |
631.37 |
总计 |
631.37 |
收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门:皖西日报社 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 合计 | 631.37 | 631.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 526.72 | 526.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化支出 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20704 | 新闻出版广播影视 | 436.42 | 436.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070408 | 出版发行 | 436.42 | 436.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130314 | 防汛 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开 03 表 | |||||||||
部门:皖西日报社 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 631.37 | 507.97 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 526.72 | 403.32 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20704 | 新闻出版广播影视 | 436.42 | 313.02 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070408 | 出版发行 | 436.42 | 313.02 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | |||
部门:皖西日报社 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 631.37 | 一、一般公共服务支出 | 5 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 526.72 | ||
八、社会保障和就业支出 | 41.8 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 37.1 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 20.75 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 631.37 | 本年支出合计 | 631.37 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | ||
合计 | 631.37 | 合计 | 631.37 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 | ||||||||||||||
部门:皖西日报社 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 631.37 | 507.97 | 123.40 | 631.37 | 507.97 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 526.72 | 403.32 | 123.40 | 526.72 | 403.32 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 60.30 | 60.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.42 | 313.02 | 123.40 | 436.42 | 313.02 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070408 | 出版发行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 436.42 | 313.02 | 123.40 | 436.42 | 313.02 | 123.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079903 | 文化产业发展专项支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会 保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 22.69 | 22.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 13.31 | 13.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水 支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 37.10 | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农 业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公 积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 20.75 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表 | ||||||||
部门:皖西日报社 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 228.09 | 302.00 | 商品和服务支出 | 86.40 | 310.00 | 其他资本性支出 | 20.00 |
30101 | 基本工资 | 147.54 | 30201.00 | 办公费 | 0.00 | 31001.00 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202.00 | 印刷费 | 0.00 | 31002.00 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 38.75 | 30203.00 | 咨询费 | 0.00 | 31003.00 | 专用设备购置 | 20.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 5.80 | 30204.00 | 手续费 | 0.00 | 31005.00 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205.00 | 水费 | 0.00 | 31006.00 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206.00 | 电费 | 0.00 | 31007.00 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.69 | 30207.00 | 邮电费 | 0.00 | 31008.00 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 13.31 | 30208.00 | 取暖费 | 0.00 | 31009.00 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209.00 | 物业管理费 | 0.00 | 31010.00 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 133.17 | 30211.00 | 差旅费 | 0.00 | 31011.00 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212.00 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012.00 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 90.69 | 30213.00 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013.00 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214.00 | 租赁费 | 0.00 | 31019.00 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215.00 | 会议费 | 0.00 | 31020.00 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216.00 | 培训费 | 0.00 | 31099.00 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217.00 | 公务接待费 | 7.40 | 304.00 | 对企事业单位的补贴 | 40.30 |
30307 | 医疗费 | 3.55 | 30218.00 | 专用材料费 | 0.00 | 30401.00 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224.00 | 被装购置费 | 0.00 | 30402.00 | 事业单位补贴 | 40.30 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225.00 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403.00 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226.00 | 劳务费 | 30.00 | 30499.00 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 20.75 | 30227.00 | 委托业务费 | 37.00 | 307.00 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228.00 | 工会经费 | 0.00 | 30701.00 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229.00 | 福利费 | 0.00 | 30707.00 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231.00 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 399.00 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239.00 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906.00 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18.18 | 30240.00 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299.00 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 361.27 | 公用经费合计 | 146.70 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | |||||||||
部门:皖西日报社 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
皖西日报社2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。
第三部分 皖西日报社2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计631.37万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计631.37万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加28.28万元,增长5%,主要原因:是财政代茶谷网拨入宣传费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计631.37万元,其中:财政拨款收入631.37万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计631.37万元,其中:基本支出507.97万元,占80%;项目支出123.4万元,占20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计631.37万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计631.37万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加28.28万元,增长5%,主要原因:是财政代茶谷网拨入宣传费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入631.37万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加28.28万元,增长5%。主要原因是财政代茶谷网拨入宣传费。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出631.37万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加28.28万元,增长5%。主要原因是财政代茶谷网拨入宣传费。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出631.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5万元,占0.8%;文化体育与传媒(类)支出526.72万元,占83%;社会保障和就业(类)支出41.8万元,占7%;农林水(类)支出37.1万元,占6%;住房保障(类)支出20.75万元,占3.2%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为422.22万元,支出决算为631.37万元,完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因:一是对商品服务支出中的劳务费和委托业务费有所增加;二是对企事业单位的补贴有所增加。其中:基本支出507.97万元,占80%;项目支出123.4万元,占20%。具体情况如下:
1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是宣传部拨款用于宣传事务。
2、文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为372.6万元,支出决算为526.72万元,完成年初预算的141%,决算数大于预算数的主要原因是财政增加对企事业单位的补贴。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项), 年初预算为36万元,支出决算为41.8万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数变动。
4、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为0万元,支出决算为37.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是“一谷一带”建设专项资金37万元,主要用于“一谷一带”宣传费用;“防汛”0.1万元,用于支付2016年防汛抗洪抢险救灾先进个人奖励资金。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算13.62万元,支出决算为20.75万元,完成年初预算的152%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出507.97万元,其中人员经费361.27万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费146.7万元,主要包括:公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
皖西日报社没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,皖西日报社机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,皖西日报社政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,皖西日报社共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆、单价100万以上专用设备1台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,皖西日报社组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金123.4万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示,部门预算严格按照财政要求,资金使用符合规定,各项工作也取得了很好的社会效益,保障了皖西日报社日常办公正常运转,围绕市委市政府工作按时出版皖西日报,达到了预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入 :指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、 其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖西日报社 2017年 一般公共预算财政
拨款 “三公 ” 经费 支出决算情况
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元 | ||
项 目 | 预 算 数 | 决 算 数 |
合 计 | 19.40 | 19.40 |
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 7.40 | 7.40 |
公务用车购置及运行费 | 12.00 | 12.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
皖西日报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.4万元,支出决算为19.4万元,完成预算的100%,与2017年预算数相比减少0.00万元,下降0%,下降的原因是严格按照预算执行。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为皖西日报社本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
皖西日报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出决算7.4万元,占38%;公务用车购置及运行费支出决算12万元,占62%。具体情况如下:
