六安市2023年度政工职评结果公示
六安市2023年度政工职评结果公示
经2023年12月20日市政工专业中级职务任职资格评审委员会全体会议评审,拟同意获政工师任职资格者51人、获助理政工师任职资格者55人、政工员任职资格者5人。具体名单如下:
一、获政工师任职资格者51人
1 | 蔡 勇 | 男 | 六安市皋城广场管理处 |
2 | 张安丽 | 女 | 六安市第四人民医院 |
3 | 夏 军 | 男 | 六安市城市管理行政执法局 |
4 | 周天翔 | 男 | 安徽博微长安电子有限公司 |
5 | 王茂盛 | 男 | 安徽博微长安电子有限公司 |
6 | 程 志 | 男 | 安徽博微长安电子有限公司 |
7 | 鹿 麟 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
8 | 袁以力 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
9 | 陈 阵 | 男 | 中共六安市委党校 |
10 | 顾 方 | 男 | 中共六安市委党校 |
11 | 詹娟娟 | 女 | 六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院) |
12 | 朱贞伟 | 男 | 六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院) |
13 | 王娇娇 | 女 | 六安市叶集区人民医院(六安市第六人民医院) |
14 | 程 妍 | 女 | 皖西卫生职业学院 |
15 | 马 力 | 男 | 舒城县人民医院 |
16 | 方 辉 | 男 | 舒城县人民医院 |
17 | 杨 雪 | 女 | 舒城县土地和房屋征收服务中心 |
18 | 石俊生 | 男 | 舒城县融媒体中心 |
19 | 张 莉 | 女 | 舒城县退役军人事务局 |
20 | 熊 苑 | 女 | 霍山县医院 |
21 | 程玉竹 | 女 | 霍山县医院 |
22 | 吴 昊 | 男 | 霍山县医院 |
23 | 袁德媛 | 女 | 六安市公路管理处 |
24 | 田 伟 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队 |
25 | 仇宝丽 | 女 | 六安市道路运输管理处 |
26 | 周雪莲 | 女 | 六安市道路运输管理处 |
27 | 张晓媛 | 女 | 六安市人民医院 |
28 | 许 娜 | 女 | 六安市广播电视台 |
29 | 孙雪婷 | 女 | 六安三峡水务有限公司 |
30 | 石 婉 | 女 | 六安三峡水务有限公司 |
31 | 高妮娜 | 女 | 六安三峡水务有限公司 |
32 | 马乃宇 | 女 | 安徽国防科技职业学院 |
33 | 胡 蝶 | 女 | 六安市中医院 |
34 | 裴骏杰 | 男 | 六安市中医院 |
35 | 彭宇飞 | 男 | 六安市中医院 |
36 | 李紫莹 | 女 | 六安市中医院 |
37 | 张 莹 | 女 | 六安市中医院 |
38 | 孙 进 | 女 | 六安市中医院 |
39 | 万 磊 | 男 | 六安市中医院 |
40 | 叶梦云 | 女 | 六安市中医院 |
41 | 桑燕燕 | 女 | 霍邱县公路管理中心 |
42 | 马士宏 | 男 | 霍邱县公路管理中心 |
43 | 童 文 | 男 | 霍邱县公路管理中心 |
44 | 马世杰 | 女 | 霍邱县交通运输综合行政执法大队 |
45 | 马 娟 | 女 | 霍邱县曹庙镇卫计办 |
46 | 赵以卓 | 男 | 霍邱县经济开发区管委会 |
47 | 屠汉林 | 男 | 六安钢铁控股集团有限公司 |
48 | 汤真宝 | 男 | 市文明办 |
49 | 吴梓豪 | 男 | 市文明办 |
50 | 江 玉 | 女 | 市文明办 |
51 | 戚文静 | 女 | 市文明办 |
二、获助理政工师任职资格者55人
1 | 许 亮 | 男 | 六安市机动车安全技术监管中心 |
2 | 刘春武 | 男 | 六安市第四人民医院 |
3 | 党 玮 | 女 | 安徽博微长安电子有限公司 |
4 | 杨玉娟 | 女 | 六安市医疗紧急救援中心 |
5 | 张为梅 | 女 | 六安市医疗紧急救援中心 |
6 | 谢 昕 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
7 | 江亚男 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
8 | 汪娟娟 | 女 | 舒城县群众来访联合接待中心 |
9 | 何启慧 | 女 | 舒城县人民医院 |
10 | 张振林 | 男 | 舒城县人民医院 |
11 | 潘凌云 | 女 | 舒城县互联网宣传管理中心 |
12 | 袁 方 | 女 | 舒城县文学艺术界联合会 |
13 | 邓 飞 | 男 | 舒城县机关事务管理服务中心 |
14 | 李 琼 | 女 | 霍山县黑石渡镇人力资源和社会保障服务所 |
15 | 刘 伟 | 男 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 |
16 | 徐 峰 | 男 | 霍山县诸佛庵镇中心卫生院 |
17 | 刘 丽 | 女 | 霍山县衡山镇卫生和计划生育管理局 |
18 | 刘 杰 | 男 | 六安市公路管理处 |
19 | 吴 莉 | 女 | 六安市公路管理处 |
20 | 刘 俊 | 男 | 六安市残疾人康复中心 |
21 | 倪 源 | 男 | 六安市残疾人联合会 |
22 | 钱 平 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队路面治超巡查大队 |
23 | 张家和 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队执法二大队 |
24 | 王 剑 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队执法二大队 |
25 | 陈养勇 | 男 | 六安市道路运输管理处 |
26 | 张睿钰 | 女 | 六安市道路运输管理处 |
27 | 李 静 | 女 | 六安市人民医院 |
28 | 杨庆伟 | 男 | 六安市人民医院 |
29 | 陈静谊 | 女 | 六安市人民医院 |
30 | 陶 陟 | 男 | 六安市人民医院 |
31 | 袁 政 | 男 | 六安市人民医院 |
32 | 桑 琪 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队 |
33 | 袁震东 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队 |
34 | 姚晓娟 | 女 | 六安市广播电视台 |
35 | 万晓宇 | 女 | 六安市广播电视台 |
36 | 潘安君 | 男 | 六安市委史志室 |
37 | 张丽君 | 女 | 六安市委史志室 |
38 | 齐伟平 | 女 | 六安市委史志室 |
39 | 戴荔枝 | 女 | 六安市委史志室 |
40 | 李传伟 | 男 | 六安市委史志室 |
41 | 孙洋洋 | 女 | 安徽国防科技职业学院 |
42 | 王 俊 | 男 | 安徽国防科技职业学院 |
43 | 王星星 | 女 | 安徽国防科技职业学院 |
44 | 樊新丽 | 女 | 安徽国防科技职业学院 |
45 | 陈俊帮 | 男 | 六安职业技术学院 |
46 | 卞婷婷 | 女 | 霍邱县第二人民医院 |
47 | 余厚娟 | 女 | 霍邱县交通运输城关分局 |
48 | 王明俊 | 男 | 霍邱县交通运输局周集交通运输管理站 |
49 | 周 梅 | 女 | 霍邱县运输管理所 |
50 | 韩家冬 | 男 | 霍邱县交通运输局周集交通运输管理站 |
51 | 范 恺 | 男 | 六安市第四人民医院 |
52 | 王成安 | 男 | 六安市公路管理处裕安公路管理站 |
53 | 潘传嫚 | 女 | 市文明办 |
54 | 金 菁 | 女 | 霍山县衡山镇人民政府 |
55 | 孙业国 | 男 | 裕安区徐集镇综治中心信访接待中心 |
三、获政工员任职资格者5人
1 | 朱 伟 | 男 | 舒城县民政局 |
2 | 刘 平 | 男 | 六安市残联人联合会 |
3 | 刘 刚 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队源头治超巡查大队 |
4 | 束晓萍 | 女 | 六安市地方海事处 |
5 | 张 明 | 男 | 六安市地方海事处 |
公示电话:0564—3951193
举报电话:0564—3951190
公示时间:2023年12月22日—2023年12月28日
举报投诉单位:市委宣传部干部科
六安市政工职评工作领导小组办公室
2023年12月22日