六安市2022年度政工职评结果公示
经2022年12月14日市政工专业中级职务任职资格评审委员会全体会议评审,拟同意获政工师任职资格46人、获助理政工师任职资格33人、政工员任职资格8人。具体名单如下:
一、获政工师任职资格46人
1 | 时兆峰 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队执法一大队 |
2 | 王庆华 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队 |
3 | 翁明明 | 女 | 六安市交通运输综合行政执法支队 |
4 | 刘青松 | 男 | 马头超限超载检测站 |
5 | 毕 然 | 男 | 六安市第四人民医院 |
6 | 李 娜 | 女 | 六安市金安区中市街道社区卫生服务中心 |
7 | 潘高勇 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
8 | 周本燕 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
9 | 王 锐 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
10 | 周华健 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
11 | 李 玫 | 女 | 六安市医疗紧急救援中心 |
12 | 吴延生 | 女 | 六安市地方海事处 |
13 | 朱 婷 | 女 | 六安市交通运输财务管理中心 |
14 | 陈仁忠 | 男 | 金寨水电开发有限责任公司 |
15 | 汪大贵 | 男 | 安徽广播电视大学六安分校 |
16 | 方 玉 | 女 | 舒城县人民政府办公室 |
17 | 左冬生 | 男 | 舒城县千人桥镇中心卫生院 |
18 | 朱祖俊 | 男 | 舒城县人民医院 |
19 | 项 云 | 女 | 舒城县人民医院 |
20 | 张志远 | 男 | 霍山县医院 |
21 | 叶 奎 | 男 | 霍山县黑石渡镇政府 |
22 | 孙 敏 | 男 | 霍山县城管执法局 |
23 | 汪 婷 | 女 | 霍山县委宣传部 |
24 | 鲁 迪 | 女 | 皖西卫生职业学院 |
25 | 魏 冉 | 女 | 皖西卫生职业学院 |
26 | 刘玲玲 | 女 | 皖西卫生职业学院 |
27 | 张 斌 | 男 | 皖西卫生职业学院 |
28 | 周懿轩 | 女 | 六安市中医院 |
29 | 任培培 | 女 | 安徽国防科技职业学院 |
30 | 刘 磊 | 男 | 六安市交通基础设施建设投资有限公司 |
31 | 陈 胜 | 男 | 舒城县文学艺术界联合会 |
32 | 刘 坤 | 女 | 六安市城市管理行政执法局 |
33 | 柏 云 | 女 | 六安市城市管理行政执法局 |
34 | 王志强 | 男 | 霍邱县水利局 |
35 | 王承俊 | 男 | 霍邱县水利局 |
36 | 余 璐 | 女 | 霍邱县财政局 |
37 | 朱 琳 | 女 | 霍邱县临淮岗乡计生办 |
38 | 王薛冬 | 女 | 霍邱县周集镇计生办 |
39 | 沈 阳 | 男 | 霍邱县机关事务管理服务中心 |
40 | 王 刚 | 女 | 六安市人民医院 |
41 | 方 敏 | 女 | 六安市人民医院 |
42 | 郭 萍 | 女 | 六安市人民医院 |
43 | 徐守亮 | 男 | 六安市人民医院 |
44 | 许 杨 | 女 | 六安市纪委监委机关 |
45 | 桑士梅 | 女 | 六安市城市管理行政执法局 |
46 | 赵 玲 | 女 | 中华联合财产保险股份有限公司六安中支 |
二、获助理政工师任职资格33人
1 | 吴绪兵 | 男 | 六安市第四人民医院 |
2 | 田新正 | 女 | 六安市叶集区人民医院 |
3 | 叶梦冉 | 女 | 六安市叶集区人民医院 |
4 | 娄湛湛 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队一大队 |
5 | 姚德会 | 女 | 六安市交通运输综合行政执法支队二大队 |
6 | 戈安群 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
7 | 金 森 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
8 | 陈 洁 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
9 | 李 飞 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
10 | 汤真宝 | 男 | 六安市文明办 |
11 | 李晓勇 | 男 | 六安市政务服务中心海事办事大厅政务受理室 |
12 | 张会林 | 女 | 六安市公路管理处 |
13 | 胡道康 | 男 | 舒城县委宣传部(网宣中心) |
14 | 武 晓 | 女 | 舒城县人大常委会预算联网监督中心 |
15 | 鲁建东 | 男 | 舒城县信访局 |
16 | 朱建军 | 男 | 舒城县公路服务中心(合枞高速公路建设推进组办公室) |
17 | 夏 雯 | 女 | 舒城县水利局 |
18 | 熊 钰 | 女 | 霍山县诸佛庵镇政府 |
19 | 王 振 | 男 | 皖西卫生职业学院 |
20 | 万 磊 | 男 | 六安市中医院 |
21 | 杨 琼 | 女 | 六安市信访局 |
22 | 王 颖 | 女 | 六安市交通基础设施建设投资有限公司 |
23 | 许志伟 | 男 | 六安市直党员教育培训中心 |
24 | 陈 颐 | 女 | 六安市直党员教育培训中心 |
25 | 陈晓菊 | 女 | 霍邱县统计局 |
26 | 李 剑 | 男 | 霍邱县城西湖乡卫计办 |
27 | 孙冰清 | 女 | 六安市人民医院 |
28 | 梁 凤 | 女 | 六安市人民医院 |
29 | 黄 魏 | 男 | 六安市人民医院 |
30 | 张 莉 | 女 | 舒城县退役军人事务局 |
31 | 聂庆美 | 女 | 六安市文化市场综合执法支队 |
32 | 马 丽 | 女 | 六安市文化市场综合执法支队 |
33 | 闵 洁 | 女 | 中共六安市委宣传部 |
三、获政工员任职资格8人
1 | 钟佳佳 | 男 | 舒城县信访局 |
2 | 林 锐 | 男 | 舒城县人民医院 |
3 | 孔 梅 | 女 | 舒城县体育事业发展中心 |
4 | 王 宏 | 男 | 霍山县城管执法局 |
5 | 闫月琪 | 女 | 舒城县百洋铺超限超载检测站 |
6 | 张 丽 | 女 | 舒城县百洋铺超限超载检测站 |
7 | 张 萍 | 女 | 六安市交通运输综合行政执法支队 |
8 | 李静静 | 女 | 六安市交通运输综合行政执法支队源头治超巡查大队 |
举报投诉单位:市委宣传部干部科,公示电话:0564—3951193
公示时间:2022年12月26日—2022年12月30日
六安市政工职评工作领导小组办公室
2022年12月23日