六安市2021年度政工职评结果公示
经2021年12月17日市政工专业中级职务任职资格评审委员会全体会议评审,拟同意获政工师任职资格者34人、获助理政工师任职资格者36人、政工员17人。具体名单如下:
一、获政工师任职资格者34人
1 | 陈 诚 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
2 | 胡红梅 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
3 | 苏 丽 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
4 | 马 玉 | 女 | 舒城万佛湖水源保护和旅游管理委员会 |
5 | 陶海燕 | 女 | 舒城县卫生健康委员会 |
6 | 张武霞 | 女 | 舒城县卫生健康委员会 |
7 | 吴家平 | 男 | 舒城县妇幼保健计划生育服务中心 |
8 | 陈 慧 | 男 | 舒城县公路服务中心 |
9 | 陶方玲 | 女 | 舒城县民政局 |
10 | 郑先炉 | 男 | 舒城县公路服务中心 |
11 | 朱献玉 | 男 | 舒城县水利局小水电开发公司 |
12 | 方 刚 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队金安大队 |
13 | 王旭刚 | 男 | 金安区医疗保险管理中心 |
14 | 管晓翼 | 女 | 六安市司法局 |
15 | 杜 静 | 女 | 六安市中医院 |
16 | 赵守煜 | 男 | 六安市中医院 |
17 | 崔哲元 | 男 | 六安市中医院 |
18 | 庞 霁 | 女 | 六安市中医院 |
19 | 韩常玉 | 女 | 六安市交通运输综合行政执法支队 |
20 | 吴作琴 | 女 | 金寨县医疗保险管理中心 |
21 | 佘俊杰 | 男 | 六安市人民医院 |
22 | 金正兵 | 男 | 霍山县委编办 |
23 | 张 辉 | 男 | 霍山县库区水上执法局 |
24 | 陈书红 | 男 | 霍山县城管局 |
25 | 刘 荣 | 女 | 霍山县妇幼保健院 |
26 | 卢 浩 | 男 | 霍山县诸佛庵镇卫生院 |
27 | 张晓芳 | 女 | 六安市人力资源管理服务中心 |
28 | 程舒萍 | 女 | 舒城县医疗保险管理中心 |
29 | 陈丹红 | 女 | 霍邱县文联办 |
30 | 朱常露 | 男 | 霍邱县交通运输局 |
31 | 王其明 | 男 | 霍邱县河道管理中心 |
32 | 汪家成 | 男 | 霍邱县防汛物资储运总站 |
33 | 李文宇 | 女 | 六安新华书店 |
34 | 陈 瑶 | 男 | 六安市运管处 |
二、获助理政工师任职资格者36人
1 | 晁玥瑶 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
2 | 王甜甜 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
3 | 刘章丹 | 女 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
4 | 杜洪宇 | 男 | 皖西卫生职业学院附属医院 |
5 | 杨 方 | 男 | 舒城县张母桥镇卫生院 |
6 | 陈法兵 | 男 | 舒城县交通运输综合行政执法大队 |
7 | 沈希伟 | 女 | 舒城县水库移民管理服务中心 |
8 | 岳 俊 | 女 | 金安区审计局 |
9 | 高明龙 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队金安大队 |
10 | 张晓蝶 | 女 | 安徽盐业银华投资有限公司 |
11 | 印 铮 | 女 | 六安市公路管理处金安公路管理处 |
12 | 荣昊志 | 男 | 六安市公路管理处金安公路管理处 |
13 | 金 晶 | 女 | 六安市中医院 |
14 | 王 乾 | 男 | 六安市中医院 |
15 | 徐玉恩 | 男 | 六安市中医院 |
16 | 李莹瑛 | 女 | 六安市中医院 |
17 | 王 周 | 男 | 六安市交通运输综合行政执法支队 |
18 | 徐照亮 | 男 | 金寨县督查考核评估中心 |
19 | 周 琴 | 女 | 霍山县上土市卫生院 |
20 | 汪文娟 | 女 | 霍山县医院 |
21 | 陈 钰 | 男 | 霍山县委政法委 |
22 | 郝 甜 | 女 | 霍山县人大常委会 |
23 | 秦贤军 | 男 | 霍山县人大常委会 |
24 | 徐学萍 | 女 | 六安市人民医院 |
25 | 李子骏 | 男 | 六安市人民医院 |
26 | 刘 双 | 女 | 六安市人民医院 |
27 | 张 华 | 男 | 六安市广播电视台 |
28 | 单介超 | 男 | 霍邱县花园镇卫计办 |
29 | 朱庆芳 | 女 | 霍邱县公路管理中心 |
30 | 孙博文 | 男 | 六安钢铁控股集团有限公司 |
31 | 王晴晴 | 女 | 霍邱县第二人民医院 |
32 | 张俊燕 | 女 | 霍邱县第二人民医院 |
33 | 胡青松 | 男 | 霍邱县第一人民医院 |
34 | 严家鑫 | 男 | 霍邱县第一人民医院 |
35 | 王顶勇 | 男 | 霍邱县发改委价格认证中心 |
36 | 刘青松 | 男 | 六安市交通运输综合执法支队马头检测站 |
三、获政工员任职资格者17人
1 | 韦生文 | 男 | 舒城县交通运输综合执法大队 |
2 | 张 静 | 女 | 六安市自来水公司 |
3 | 刘 丽 | 女 | 霍山县衡山镇计生办 |
4 | 李 琼 | 女 | 霍山县黑石渡镇人社所 |
5 | 俞 莉 | 女 | 霍山县单龙寺镇卫生院 |
6 | 周 刚 | 男 | 中国人民银行舒城县支行 |
7 | 杜荣军 | 男 | 舒城县交通运输综合执法大队 |
8 | 陈燕云 | 女 | 霍邱县高塘镇卫计办 |
9 | 吴 莉 | 女 | 六安市公路管理处 |
10 | 闻 庆 | 男 | 霍邱县市场监管综合行政执法大队 |
11 | 王明俊 | 男 | 霍邱县周集交通运输管理站 |
12 | 余厚娟 | 女 | 霍邱县交通运输局城关分局 |
13 | 韩家冬 | 男 | 霍邱县周集交通运输管理站 |
14 | 周 梅 | 女 | 霍邱县公路运输管理站 |
15 | 李如亮 | 男 | 霍邱县潘集交通运输管理站 |
16 | 李冬梅 | 女 | 霍邱县公路运输管理所 |
17 | 闫苏平 | 女 | 霍邱县公路运输管理所 |
公示时间:2021年12月20日—2021年12月24日
举报投诉单位:
市委宣传部干部科联系电话:0564—3951193
市纪委监委驻部纪检监察组监督电话:0564—3951190
六安市政工职评工作领导小组办公室
2021年12月20日