六安二中学子全国大赛再获佳绩
日前,第17届全国中学生创新作文大赛初赛(高一高二组)评选工作已结束,六安二中学生取得了优异的成绩,共141名学生获奖,其中一等奖24名、二等奖47名、三等奖70名。胡若萱等同学成功晋级赛区决赛,阮正年等老师获得相关指导奖。
获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 奖项 | 指导教师 |
1 | 胡若萱 | 一等奖 | 阮正年 |
2 | 沈苏雅 | 一等奖 | 陈婷 |
3 | 陆玉菡 | 一等奖 | 付立春 |
4 | 程田梦 | 一等奖 | 赵珊珊 |
5 | 何承杰 | 一等奖 | 徐礼诚 |
6 | 林涛 | 一等奖 | 李家丽 |
7 | 陈乐扬 | 一等奖 | 赵新进 |
8 | 刘奕 | 一等奖 | 付立春 |
9 | 朱欣雅 | 一等奖 | 赵新进 |
10 | 袁朗 | 一等奖 | 赵新进 |
11 | 谢正睿 | 一等奖 | 付立春 |
12 | 徐赟山 | 一等奖 | 胡波 |
13 | 王晶晶 | 一等奖 | 赵新进 |
14 | 王航 | 一等奖 | 付立春 |
15 | 唐文能 | 一等奖 | 赵新进 |
16 | 杨茜茜 | 一等奖 | 马杏 |
17 | 尹雪萌 | 一等奖 | 马杏 |
18 | 时景然 | 一等奖 | 马杏 |
19 | 李雨菲 | 一等奖 | 马杏 |
20 | 张煜坤 | 一等奖 | 马杏 |
21 | 付诗宇 | 一等奖 | 阮敏 |
22 | 金梦婷 | 一等奖 | 陈玮玮 |
23 | 胡欣苒 | 一等奖 | 阮敏 |
24 | 黄华牧宇 | 一等奖 | 赵珊珊 |
25 | 袁悦洋 | 二等奖 | 陈婷 |
26 | 王慧 | 二等奖 | 陈婷 |
27 | 张芷瑜 | 二等奖 | 徐礼诚 |
28 | 张萌萌 | 二等奖 | 徐礼诚 |
29 | 时语馨 | 二等奖 | 赵新进 |
30 | 赵文想 | 二等奖 | 赵新进 |
31 | 闵晶月 | 二等奖 | 赵珊珊 |
32 | 张金凤 | 二等奖 | 石燕华 |
33 | 崔馨月 | 二等奖 | 徐礼诚 |
34 | 张智宸 | 二等奖 | 赵新进 |
35 | 王欣悦 | 二等奖 | 徐礼诚 |
36 | 彭钰萌 | 二等奖 | 徐礼诚 |
37 | 蔡依恒 | 二等奖 | 赵新进 |
38 | 张思缘 | 二等奖 | 徐礼诚 |
39 | 王心蕊 | 二等奖 | 徐礼诚 |
40 | 李鹏宇 | 二等奖 | 徐礼诚 |
41 | 牛佳彤 | 二等奖 | 赵珊珊 |
42 | 路彤彤 | 二等奖 | 徐礼诚 |
43 | 章登峰 | 二等奖 | 赵新进 |
44 | 陈辰 | 二等奖 | 徐礼诚 |
45 | 陈奕 | 二等奖 | 赵珊珊 |
46 | 邹凯成 | 二等奖 | 徐礼诚 |
47 | 时子琪 | 二等奖 | 赵新进 |
48 | 杨皓轩 | 二等奖 | 徐礼诚 |
49 | 曹怡 | 二等奖 | 赵新进 |
50 | 诸钰佳 | 二等奖 | 徐礼诚 |
51 | 汪玉萱 | 二等奖 | 徐礼诚 |
52 | 程诺 | 二等奖 | 马杏 |
53 | 李冬亮 | 二等奖 | 马杏 |
54 | 解明昊 | 二等奖 | 陈玮玮 |
55 | 孟令文 | 二等奖 | 马杏 |
56 | 徐常勇 | 二等奖 | 马杏 |
57 | 戴义宁 | 二等奖 | 马杏 |
58 | 严冉 | 二等奖 | 马杏 |
59 | 陈玲玲 | 二等奖 | 马杏 |
60 | 周俊泽 | 二等奖 | 马杏 |
61 | 朱玥玥 | 二等奖 | 马杏 |
62 | 赵奕为 | 二等奖 | 马杏 |
63 | 郭鑫杨 | 二等奖 | 马杏 |
64 | 胡悦 | 二等奖 | 阮敏 |
65 | 王安妮 | 二等奖 | 陈玮玮 |
66 | 时佳璐 | 二等奖 | 阮敏 |
67 | 曹秋雨 | 二等奖 | 马杏 |
68 | 李润凯 | 二等奖 | 赵珊珊 |
69 | 陶慕云 | 二等奖 | 赵珊珊 |
70 | 朱雨嘉 | 二等奖 | 赵珊珊 |
71 | 黄华露雨 | 二等奖 | 赵珊珊 |
72 | 周想 | 三等奖 | 陈婷 |
73 | 周子健 | 三等奖 | 李茗茗 |
74 | 李洋 | 三等奖 | 付立春 |
75 | 陈金涛 | 三等奖 | 付立春 |
76 | 李明博 | 三等奖 | 赵新进 |
77 | 王龙浩 | 三等奖 | 徐礼诚 |
78 | 张子路 | 三等奖 | 付立春 |
79 | 张岑旭 | 三等奖 | 徐礼诚 |
80 | 田航 | 三等奖 | 赵新进 |
81 | 邓定雪 | 三等奖 | 徐礼诚 |
82 | 赵轩 | 三等奖 | 赵新进 |
83 | 袁思雨 | 三等奖 | 赵新进 |
84 | 陈程 | 三等奖 | 童晓丽 |
85 | 李多斌 | 三等奖 | 徐礼诚 |
86 | 周妤好 | 三等奖 | 付立春 |
87 | 陈鑫元 | 三等奖 | 徐礼诚 |
88 | 黄亚军 | 三等奖 | 赵新进 |
89 | 李泉 | 三等奖 | 付立春 |
90 | 王佑锦 | 三等奖 | 赵新进 |
91 | 丁梦冉 | 三等奖 | 赵新进 |
92 | 徐鑫 | 三等奖 | 徐礼诚 |
93 | 高卓杭 | 三等奖 | 赵新进 |
94 | 吕思琦 | 三等奖 | 徐礼诚 |
95 | 罗睿 | 三等奖 | 赵新进 |
96 | 张传月 | 三等奖 | 赵新进 |
97 | 徐立宏 | 三等奖 | 付立春 |
98 | 王顺鑫 | 三等奖 | 徐礼诚 |
99 | 张岱岳 | 三等奖 | 赵珊珊 |
100 | 张令昕 | 三等奖 | 徐礼诚 |
101 | 赵泽钰 | 三等奖 | 赵新进 |
102 | 胡鑫 | 三等奖 | 石燕华 |
103 | 杨帆 | 三等奖 | 赵新进 |
104 | 符雪玉洁 | 三等奖 | 赵新进 |
105 | 杨晨 | 三等奖 | 赵新进 |
106 | 陈家琦 | 三等奖 | 赵珊珊 |
107 | 杨凯悦 | 三等奖 | 赵新进 |
108 | 唐升旗 | 三等奖 | 赵新进 |
109 | 李时鑫 | 三等奖 | 赵新进 |
110 | 刘畅 | 三等奖 | 赵新进 |
111 | 李墨 | 三等奖 | 付立春 |
112 | 刘俊彦 | 三等奖 | 赵新进 |
113 | 程思伟 | 三等奖 | 赵珊珊 |
114 | 张恩环 | 三等奖 | 赵珊珊 |
115 | 何倩 | 三等奖 | 付立春 |
116 | 曾子诺 | 三等奖 | 赵新进 |
117 | 温荣樊 | 三等奖 | 付立春 |
118 | 吴传成 | 三等奖 | 马杏 |
119 | 鲍丙珊 | 三等奖 | 徐礼诚 |
120 | 许润波 | 三等奖 | 付立春 |
121 | 陈露露 | 三等奖 | 赵新进 |
122 | 徐庆 | 三等奖 | 徐礼诚 |
123 | 韩明志 | 三等奖 | 童晓丽 |
124 | 胡玉 | 三等奖 | 马杏 |
125 | 项启航 | 三等奖 | 马杏 |
126 | 江南懿睿 | 三等奖 | 马杏 |
127 | 孙彤萱 | 三等奖 | 马杏 |
128 | 李欣悦 | 三等奖 | 马杏 |
129 | 赵心悦 | 三等奖 | 马杏 |
130 | 马心悦 | 三等奖 | 马杏 |
131 | 金歆然 | 三等奖 | 马杏 |
132 | 张可 | 三等奖 | 马杏 |
133 | 霍俊杰 | 三等奖 | 马杏 |
134 | 涂婷婷 | 三等奖 | 阮敏 |
135 | 江波 | 三等奖 | 陈玮玮 |
136 | 王道安 | 三等奖 | 陈玮玮 |
137 | 陈智阳 | 三等奖 | 阮敏 |
138 | 陈方宝 | 三等奖 | 陈玮玮 |
139 | 宣立志 | 三等奖 | 陈玮玮 |
140 | 姚子奥 | 三等奖 | 马杏 |
141 | 朱先悦 | 三等奖 | 翟进进 |
第17届全国中学生创新作文大赛是经教育部批准、由中国写作学会主办的全国性高中生作文大赛,是教育部审批通过的43项面向中小学生的全国性竞赛活动之一。
该校在新课程改革的大背景下,坚持促进学生全面发展,积极参与各项官方赛事,充分挖掘自身潜能。第17届全国中学生创新作文大赛开赛后,语文教研组各位老师悉心指导学生准备初赛稿件,鼓励学生踊跃投稿,最终取得了本次大赛的优异成绩。(语文教研组 赵新进)