六安一中2022级高一国际班录取新生名单
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
| 01 | 223240205086 | 陈翰 | 男 |
| 02 | 223240205110 | 秦昊 | 男 |
| 03 | 223240205209 | 戴皖卓 | 男 |
| 04 | 223240205292 | 沈怀健 | 男 |
| 05 | 223240205383 | 赵忠超 | 男 |
| 06 | 223240205644 | 李波 | 男 |
| 07 | 223240205761 | 黄世龙 | 男 |
| 08 | 223240205815 | 胡依娜 | 女 |
| 09 | 223240205824 | 李涛 | 男 |
| 10 | 223240206074 | 汤安 | 女 |
| 11 | 223240206113 | 董笑漪 | 女 |
| 12 | 223240207354 | 陈晓露 | 女 |
| 13 | 223240207378 | 孙浩翔 | 男 |
| 14 | 223240207379 | 孙良慧 | 女 |
| 15 | 223240207504 | 程玉森 | 男 |
| 16 | 223240207651 | 胡家幸 | 女 |
| 17 | 223240207827 | 管欣宜 | 女 |
| 18 | 223240207837 | 张雯雯 | 女 |
| 19 | 223240207844 | 张倍源 | 男 |
| 20 | 223240207854 | 陈明杰 | 男 |
| 21 | 223240207857 | 胡明悦 | 女 |
| 22 | 223240209213 | 张铭斯 | 男 |
| 23 | 223240209222 | 周湘怡 | 女 |
| 24 | 223240209230 | 徐铭含 | 女 |
| 25 | 223240209241 | 武前健 | 男 |
| 26 | 223240209261 | 吕皓冉 | 男 |
| 27 | 223240209262 | 代林坤 | 男 |
| 28 | 223240209264 | 陈梓亮 | 男 |
| 29 | 223240209285 | 鲍璐鸣 | 女 |
| 30 | 223240209292 | 王子腾 | 男 |
| 31 | 223240209293 | 蔡文杰 | 男 |
| 32 | 223240209297 | 葛馨悦 | 女 |
| 33 | 223240209301 | 周孝延 | 男 |
| 34 | 223240209317 | 官树森 | 男 |
| 35 | 223240209322 | 王瑞 | 男 |
| 36 | 223240209324 | 谢茂才 | 男 |
| 37 | 223240209329 | 吴劲锋 | 男 |
| 38 | 223240209330 | 潘城武 | 男 |
| 39 | 223240209331 | 严啟睿 | 男 |
| 40 | 223240209350 | 王万宁 | 女 |
| 41 | 223240209366 | 王浩宇 | 男 |
| 42 | 223240209367 | 孟祥慧 | 女 |
| 43 | 223240209375 | 李雨彤 | 女 |
| 44 | 223240209402 | 管俊龙 | 男 |
| 45 | 223240209409 | 孙依乐 | 女 |
| 46 | 223240209419 | 汪子高娃 | 男 |
| 47 | 223240209420 | 张司远 | 男 |
| 48 | 223240209427 | 叶欣妍 | 女 |
| 49 | 223240209455 | 韩浩然 | 男 |
| 50 | 223240209461 | 李润生 | 男 |
| 51 | 223240209465 | 李欣冉 | 女 |
| 52 | 223240209466 | 程雨欣 | 女 |
| 53 | 223240209471 | 张维婷 | 女 |
| 54 | 223240209483 | 斯小雅 | 女 |
| 55 | 223240209491 | 郭丹丹 | 女 |
| 56 | 223240209513 | 王一鸣 | 男 |
| 57 | 223240209518 | 陈锐松 | 男 |
| 58 | 223240209525 | 方冠禹 | 男 |
| 59 | 223240209528 | 吴思颖 | 女 |
| 60 | 223240209529 | 夏晓琦 | 女 |
| 61 | 223240209540 | 荣旭 | 男 |
| 62 | 223240209551 | 张文博 | 男 |
| 63 | 223240209552 | 杨博文 | 男 |
| 64 | 223240209561 | 冯振冲 | 男 |
| 65 | 223240209563 | 李安琪 | 女 |
| 66 | 223240209564 | 文雯 | 女 |
| 67 | 223240209572 | 林佳美 | 女 |
| 68 | 223240209577 | 张煜冉 | 女 |
| 69 | 223240209584 | 张世豪 | 男 |
| 70 | 223240209585 | 杨锐 | 男 |
| 71 | 223240209601 | 刘筱曼 | 女 |
| 72 | 223240209631 | 林宇航 | 男 |
| 73 | 223240209636 | 胡肸 | 女 |
| 74 | 223240209653 | 王宏开 | 男 |
| 75 | 223240209655 | 任正炜 | 男 |
| 76 | 223240209660 | 周徽 | 男 |
| 77 | 223240209663 | 张毅 | 男 |
| 78 | 223240209664 | 鲍凌峰 | 男 |
| 79 | 223240209675 | 丰小凡 | 女 |
| 80 | 223240209682 | 李欣岚 | 女 |
| 81 | 223240209683 | 鲍子妍 | 女 |
| 82 | 223240209690 | 魏良坤 | 男 |
| 83 | 223240209691 | 王福洋 | 男 |
| 84 | 223240209710 | 高梦涵 | 女 |
| 85 | 223240209712 | 刘雨晴 | 女 |
| 86 | 223240209718 | 江思妍 | 女 |
| 87 | 223240209726 | 郑拓 | 男 |
| 88 | 223240209731 | 卞微薇 | 女 |
| 89 | 223240209733 | 张家睿 | 男 |
| 90 | 223240209735 | 孙宏翔 | 男 |
| 91 | 223240209737 | 许杨 | 男 |
| 92 | 223240209739 | 周新宇 | 男 |
| 93 | 223240209750 | 杨子墨 | 男 |
| 94 | 223240209756 | 任明宇 | 男 |
| 95 | 223240209757 | 陈开航 | 男 |
| 96 | 223240209766 | 刘其然 | 男 |
| 97 | 223240209778 | 王瑞麟 | 男 |
| 98 | 223240209783 | 范骏康 | 男 |
| 99 | 223240209814 | 杨任菲 | 女 |
| 100 | 223240209818 | 束文治 | 男 |
| 101 | 223240209825 | 周瑾 | 女 |
| 102 | 223240209838 | 何昕怡 | 女 |
| 103 | 223240209839 | 符周语诺 | 女 |
| 104 | 223240209842 | 汪小纯 | 女 |
| 105 | 223240209844 | 刘晰月 | 女 |
| 106 | 223240209848 | 陈欣怡 | 女 |
| 107 | 223240209850 | 胡佳欣 | 女 |
| 108 | 223240209857 | 马梓哲 | 男 |
| 109 | 223240209862 | 杨涛 | 男 |
| 110 | 223240209881 | 高思彤 | 女 |
| 111 | 223240209884 | 韩锐锋 | 男 |
| 112 | 223240209930 | 张紫云 | 女 |
| 113 | 223240209934 | 臧舒涵 | 女 |
| 114 | 223240209937 | 胡志强 | 男 |
| 115 | 223240209971 | 沈佳韵 | 女 |
| 116 | 223240209995 | 樊俊涛 | 男 |
| 117 | 223240210021 | 张言 | 男 |
| 118 | 223240210027 | 李周小天 | 女 |
| 119 | 223240210036 | 刘明辉 | 男 |
| 120 | 223240210059 | 徐欣睿 | 女 |
| 121 | 223240210067 | 何颖 | 女 |
| 122 | 223240210078 | 陈正耀 | 男 |
| 123 | 223240210084 | 陈安强 | 男 |
| 124 | 223240210107 | 许宸诺 | 女 |
| 125 | 223240210110 | 孙嘉忆 | 女 |
| 126 | 223240210130 | 李岩 | 男 |
| 127 | 223240210161 | 童浩宇 | 男 |
| 128 | 223240210180 | 华子龙 | 男 |
| 129 | 223240210290 | 李恩泽 | 男 |
| 130 | 223240210374 | 黄晓璐 | 女 |
| 131 | 223240210408 | 严戚贝 | 女 |
| 132 | 223240210439 | 田璐 | 女 |
| 133 | 223240210443 | 王文全 | 男 |
| 134 | 223240210444 | 张硕 | 男 |
| 135 | 223240210451 | 孙晓宇 | 男 |
| 136 | 223240210457 | 吴昱晗 | 女 |
| 137 | 223240210462 | 许冉 | 女 |
| 138 | 223240210467 | 徐圣男 | 男 |
| 139 | 223240210585 | 李欣岚 | 女 |
| 140 | 223240210600 | 顾士恩 | 男 |
| 141 | 223240210620 | 严旭 | 男 |
| 142 | 223240210642 | 沈佳钰 | 女 |
| 143 | 223240210655 | 胡良勇 | 男 |
| 144 | 223240210665 | 莫子齐 | 男 |
| 145 | 223240210681 | 厉儒豪 | 男 |
| 146 | 223240210694 | 李晓萌 | 女 |
| 147 | 223240210718 | 张昌皓 | 男 |
| 148 | 223240210723 | 彭懋然 | 女 |
| 149 | 223240210726 | 程子祥 | 男 |
| 150 | 223240210728 | 张锦奇 | 男 |
| 151 | 223240210739 | 王东 | 男 |
| 152 | 223240210755 | 张可 | 女 |
| 153 | 223240210767 | 钟瑞槟 | 男 |
| 154 | 223240210778 | 高雨彤 | 女 |
| 155 | 223240210783 | 程子阳 | 男 |
| 156 | 223240210789 | 朱许诚 | 男 |
| 157 | 223240210790 | 张静雯 | 女 |
| 158 | 223240210816 | 赵俣松 | 男 |
| 159 | 223240210839 | 章帅 | 男 |
| 160 | 223240210844 | 王毓阳 | 男 |
| 161 | 223240210863 | 程同 | 男 |
| 162 | 223240210870 | 江绪民 | 男 |
| 163 | 223240210890 | 陈思雨 | 女 |
| 164 | 223240210903 | 尤悠然 | 女 |
| 165 | 223240210929 | 陈筱妍 | 女 |
| 166 | 223240210931 | 刘韦笑 | 女 |
| 167 | 223240210939 | 黄鑫越 | 女 |
| 168 | 223240210972 | 田文心 | 女 |
| 169 | 223240210974 | 张诗怡 | 女 |
| 170 | 223240210977 | 胡绪童 | 男 |
| 171 | 223240210990 | 周新力 | 男 |
| 172 | 223240211007 | 翁朝韪 | 男 |
| 173 | 223240211008 | 汤若琪 | 女 |
| 174 | 223240211135 | 武诗槊 | 男 |
| 175 | 223240211881 | 范雪颖 | 女 |
| 176 | 223240211910 | 张振 | 男 |
| 177 | 223240212248 | 丁晨 | 男 |
| 178 | 223240301163 | 耿梦琪 | 女 |
| 179 | 223240301168 | 李晟赫 | 男 |
| 180 | 223240301181 | 田文武 | 男 |
| 181 | 223240301184 | 汪奕阳 | 男 |
| 182 | 223240301194 | 文继成 | 男 |
| 183 | 223240301219 | 刘洋 | 男 |
| 184 | 223240301220 | 陆梦阳 | 男 |
| 185 | 223240301221 | 罗金城 | 男 |
| 186 | 223240301233 | 王敬鑫 | 男 |
| 187 | 223240301242 | 杨志娟 | 女 |
| 188 | 223240301249 | 张超凌 | 男 |
| 189 | 223240301267 | 方志豪 | 男 |
| 190 | 223240301310 | 李瑞 | 男 |
| 191 | 223240301337 | 丁蕊 | 女 |
| 192 | 223240301347 | 马海洋 | 男 |
| 193 | 223240301349 | 林事顺 | 男 |
| 194 | 223240301352 | 江煜晗 | 男 |
| 195 | 223240301355 | 王沛玲 | 女 |
| 196 | 223240301359 | 江鸿儒 | 男 |
| 197 | 223240301401 | 文翔 | 男 |
| 198 | 223240301402 | 杨帆 | 男 |
| 199 | 223240301414 | 田圣杰 | 男 |
| 200 | 223240301419 | 洪钱宝 | 男 |
| 201 | 223240301433 | 苏航 | 男 |
| 202 | 223240301434 | 杨峰 | 男 |
| 203 | 223240301443 | 王倩 | 女 |
| 204 | 223240301445 | 朱晨光 | 男 |
| 205 | 223240301453 | 荣浩 | 男 |
| 206 | 223240301467 | 姚舜禹 | 男 |
| 207 | 223240301514 | 胡忆书 | 女 |
| 208 | 223240301527 | 张林傲 | 男 |
| 209 | 223240301550 | 卢文慧 | 女 |
| 210 | 223240301560 | 张萌瑶 | 女 |
| 211 | 223240301585 | 荣华锋 | 男 |
| 212 | 223240301593 | 王子 | 男 |
| 213 | 223240301613 | 沈翌阳 | 男 |
| 214 | 223240301645 | 李旭 | 男 |
| 215 | 223240301700 | 杨西贝 | 女 |
| 216 | 223240301709 | 熊世尧 | 男 |
| 217 | 223240301718 | 从前美 | 女 |
| 218 | 223240301719 | 范昕晨 | 男 |
| 219 | 223240301741 | 汪悦悦 | 女 |
| 220 | 223240301781 | 荣晨曦 | 男 |
| 221 | 223240301915 | 陈建 | 男 |
| 222 | 223240301924 | 王学灿 | 男 |
| 223 | 223240301928 | 潘承俊 | 男 |
| 224 | 223240301942 | 单福海 | 男 |
| 225 | 223240302326 | 郑垒 | 男 |
| 226 | 223240302610 | 孔佑杰 | 男 |
| 227 | 223240304541 | 荣韵 | 女 |
| 228 | 223240304547 | 王弘政 | 男 |
| 229 | 223240304561 | 赵玉杰 | 男 |
| 230 | 223240305170 | 关陈丽 | 女 |
| 231 | 223240305428 | 胡江徽 | 男 |
| 232 | 223240308068 | 王善杰 | 男 |
| 233 | 223240308072 | 张子昊 | 男 |
| 234 | 223240308078 | 马经纬 | 男 |
| 235 | 223240308079 | 匡明 | 男 |
| 236 | 223240308080 | 李晨希 | 女 |
| 237 | 223240308089 | 丁磊 | 男 |
| 238 | 223240308092 | 王瑞 | 男 |
| 239 | 223240308097 | 肖淦 | 男 |
| 240 | 223240308098 | 周逸飞 | 男 |
| 241 | 223240308101 | 杨程 | 男 |
| 242 | 223240308104 | 付建辉 | 男 |
| 243 | 223240308112 | 张哲 | 男 |
| 244 | 223240308114 | 常宇 | 女 |
| 245 | 223240308126 | 杨安东 | 男 |
| 246 | 223240308144 | 李其志 | 男 |
| 247 | 223240308156 | 晁阳 | 男 |
| 248 | 223240308159 | 刘思辰 | 男 |
| 249 | 223240308167 | 代陈新 | 男 |
| 250 | 223240308172 | 张龙麒 | 男 |
| 251 | 223240308177 | 许茂银 | 男 |
| 252 | 223240308192 | 林成宏 | 男 |
| 253 | 223240308198 | 张祥锐 | 男 |
| 254 | 223240308207 | 王宗尧 | 男 |
| 255 | 223240308209 | 薛筱雅 | 女 |
| 256 | 223240308210 | 王康柏 | 男 |
| 257 | 223240308212 | 吴昊 | 男 |
| 258 | 223240308213 | 许智阳 | 男 |
| 259 | 223240308602 | 庞士航 | 男 |
| 260 | 223240308724 | 王之怡 | 女 |
| 261 | 223240311139 | 孙博 | 男 |
| 262 | 223240311193 | 王修昊 | 男 |
| 263 | 223240311244 | 孙俊杰 | 男 |
| 264 | 223240311265 | 赵伟杰 | 男 |
| 265 | 223240311266 | 孙明奥 | 男 |
| 266 | 223240311283 | 马晨越 | 男 |
| 267 | 223240311371 | 凤安琪 | 女 |
| 268 | 223240311409 | 王茜仪 | 女 |
| 269 | 223240311449 | 袁兴成 | 男 |
| 270 | 223240311456 | 徐修冉 | 女 |
| 271 | 223240311467 | 盛可颖 | 男 |
| 272 | 223240311506 | 蔡逸轩 | 女 |
| 273 | 223240311559 | 邢茂杨 | 男 |
| 274 | 223240311567 | 赵建翔 | 男 |
| 275 | 223240311597 | 高钰洋 | 男 |
| 276 | 223240311600 | 鲍禹 | 男 |
| 277 | 223240311609 | 程汛 | 男 |
| 278 | 223240311655 | 田晓旭 | 女 |
| 279 | 223240311666 | 庞浩 | 男 |
| 280 | 223240311691 | 汪心宇 | 男 |
| 281 | 223240311698 | 肖舒涵 | 女 |
| 282 | 223240311742 | 翁皓楠 | 男 |
| 283 | 223240311745 | 胡伟翔 | 男 |
| 284 | 223240311747 | 田舰海 | 男 |
| 285 | 223242310401 | 付浩然 | 男 |
| 286 | 223242310418 | 刘宇昂 | 男 |
| 287 | 223242400565 | 张子烨 | 女 |
| 288 | 223242402874 | 冯天 | 男 |
| 289 | 223242402876 | 万锦毓 | 男 |
| 290 | 223242402930 | 汪坤 | 男 |
| 291 | 223242403726 | 郭馨语 | 女 |
| 292 | 223242403743 | 郭金涛 | 男 |
| 293 | 223242403797 | 窦翔 | 男 |
| 294 | 223242403833 | 姚安坤 | 男 |
| 295 | 223242503372 | 苏明磊 | 男 |
| 296 | 223242505342 | 王俊宇 | 男 |
| 297 | 223242700970 | 汪蒙 | 女 |
| 298 | 223242701280 | 彭林洋 | 女 |
| 299 | 223242701318 | 邓杰文 | 男 |
| 300 | 223242701563 | 刘慧敏 | 女 |
扫一扫在手机打开当前页